DRAMA 融合短剧平台 是一套面向短剧内容的商业化平台,覆盖内容生产(CP)、内容消费(用户)、电商变现(商品卡片/商城)、AI 互动(AI 弹幕/评论/虚拟角色)、广告变现与金币经济等多条业务线。
架构采用 Spring Cloud Alibaba 微服务 模式:Nacos 注册与配置中心、网关统一入口、领域化服务拆分(内容/交易/支付/金币/风控/AI 等 13 个业务服务)、RocketMQ 异步解耦、Zipkin 链路追踪,并通过 RS256 JWT 统一认证 打通 DRAMA 与 OpenIM、lilishop 的 SSO 集成。
服务间通过 Nacos 服务发现 + REST/Feign 同步调用,异步场景经 RocketMQ(DeepSeek 排队、IM 异步、订单状态消息);全链路 Zipkin(9411)追踪;日志 JSON 结构化 + Prometheus/Grafana/Loki 监控告警。
| 模块 | 职责 | main 类 | test 类 | 端口 |
|---|---|---|---|---|
| drama-common | 公共库:统一结果/异常、工具、REST 客户端、MQ、安全、灰度/i18n/ABTest | 26 | 0 | — |
| drama-gateway | API 网关:路由、鉴权、限流、CORS | 6 | 0 | 8080 |
| drama-user-service | 用户域:注册/登录(手机/微信)、CP 审核、风控联动、钱包/提现 | 41 | 4 | 8101 |
| drama-content-service | 内容域:短剧/分集/弹幕/评论/时间轴商品卡片 | 31 | 2 | 8102 |
| drama-rec-service | 推荐域:内容推荐 | — | — | 8103 |
| drama-ad-service | 广告域:广告位/收益、穿山甲联盟接入 | 16 | 1 | 8104 |
| drama-ai-service | AI 域:DeepSeek 弹幕/评论/情感陪伴/虚拟角色 | 9 | 1 | 8105 |
| drama-trade-service | 交易域:订单/佣金/支付编排(→ lilishop) | 9 | 1 | 8106 |
| drama-coin-service | 金币域:金币账户/签到/消费/提现 | 9 | 2 | 8107 |
| drama-risk-service | 风控域:设备/行为风控、登录风控 | 34 | 3 | 8108 |
| drama-payment-service | 支付域:微信支付、回调验签、退款 | 12 | 1 | 8109 |
| drama-cms-service | 内容管理:CMS/运营位 | 13 | 1 | 8120 |
| drama-asset-service | 资产域:素材/资源/广告素材 | 29 | 1 | 8121 |
| drama-social-service | 社交域:OpenIM 集成、剧群、IM 消息 | 12 | 1 | 8122 |
| drama-audit-service | 审核域:内容/版权审核、审计日志 | 14 | 1 | 8123 |
注:rec-service 为 8103 端口独立模块;端口信息来自各服务 application.yml。
| 包 | 职责 |
|---|---|
| com.drama.fusion.common.exception | 全局异常处理、业务异常 |
| com.drama.fusion.common.result | 统一响应封装 Result / ResultCode |
| com.drama.fusion.common.utils | JwtUtil(RS256)、SensitiveUtil 脱敏等工具 |
| com.drama.fusion.common.client | 外部客户端:LilishopClient / OpenIMClient / DeepSeekClient 等 |
| com.drama.fusion.common.mq | RocketMQ 生产者/消费者、Topic 定义 |
| com.drama.fusion.common.config | 通用配置(Async 线程池、Redis、RestTemplate) |
| com.drama.fusion.common.security | 安全组件、JWT 过滤器、上下文 |
| com.drama.fusion.common.gray / i18n / abtest | 灰度发布、国际化、AB 测试基础能力 |
| 类别 | 技术选型 | 版本/说明 |
|---|---|---|
| 语言/运行时 | Java 17 · Spring Boot 3.2.5 | Jakarta EE、GraalVM 友好 |
| 微服务框架 | Spring Cloud 2023.0.1 · Spring Cloud Alibaba 2023.0.1.0 | 网关 Gateway(WebFlux) |
| 注册/配置中心 | Nacos | 172.16.0.69:8848(本机) |
| ORM | MyBatis-Plus 3.5.5 | Spring Boot 3 starter |
| 认证 | JJWT 0.12.5 | RS256 + Refresh Token + 黑名单 |
| 消息队列 | RocketMQ 5.x | 异步通道、DeepSeek 排队、IM 异步 |
| 缓存 | Redis(Spring Data Redis) | 分布式锁、幂等、会话 |
| 可观测性 | Zipkin · Prometheus · Grafana · Loki | 链路追踪 + 指标 + 日志 + 告警 |
| 容错 | Resilience4j 2.1.0 | 熔断/重试/限流注解 |
| 前端 | Vue 3 · Vite · Pinia · Vue Router | H5 / Admin / Admin-Portal / Lemon / Seller 5 个项目 |
| 系统 | 地址 | 集成内容 |
|---|---|---|
| OpenIM | 172.16.0.66:10002 | IM 消息、剧群、虚拟角色对话(统一认证) |
| lilishop | 172.16.0.90:8080 / 8889 | 商城:商品卡片、购物车、订单、支付、CP 发货(RS256 SSO) |
| DeepSeek | API | AI 弹幕 / AI 评论 / 情感陪伴 / 虚拟角色变现 |
| 微信 | — | 微信登录(OAuth)、微信支付(回调验签) |
| 穿山甲 Gromore | — | 广告联盟(穿山甲/优量汇/快手/百度) |
| Elasticsearch | 172.16.0.90:9200 | lilishop 商品搜索(ES 版) |
| 领域 | 服务 | 核心能力 |
|---|---|---|
| 用户与 CP | user | 手机/微信登录、CP 注册审核、钱包、提现(分布式锁+日限额) |
| 内容 | content / cms / audit | 短剧、分集、弹幕、评论、时间轴商品卡片、审核流 |
| 交易与支付 | trade / payment | 订单编排(→lilishop)、微信支付、佣金、退款 |
| 金币经济 | coin | 金币账户、签到(Redis 幂等)、消费、提现 |
| 风控 | risk | 设备指纹、登录/交易风控、黑名单 |
| AI | ai | DeepSeek 弹幕/评论、情感陪伴、虚拟角色收费 |
| 广告 | ad / asset | 广告位、收益、素材管理、联盟接入 |
| 社交 | social | OpenIM 集成、剧群、IM 异步 |
| 推荐 | rec | 内容推荐 |
| 项目 | 定位 | 技术 |
|---|---|---|
| drama-frontend-h5 | 用户 H5(短剧观看/剧场/我的/消息中心) | Vue 3 + Vite |
| drama-frontend-admin | 管理端 | Vue 3 |
| drama-frontend-admin-portal | 管理门户 | Vue 3 |
| drama-frontend-lemon | 柠檬剧场 H5 | Vue 3 |
| drama-frontend-seller | CP 卖家端 | Vue 3 |
| 模块 | main 类 | test 类 |
|---|---|---|
| drama-user-service | 41 | 4 |
| drama-risk-service | 34 | 3 |
| drama-content-service | 31 | 2 |
| drama-asset-service | 29 | 1 |
| drama-common | 26 | 0 |
| drama-ad-service | 16 | 1 |
| drama-audit-service | 14 | 1 |
| drama-cms-service | 13 | 1 |
| drama-payment-service | 12 | 1 |
| drama-social-service | 12 | 1 |
| drama-trade-service | 9 | 1 |
| drama-coin-service | 9 | 2 |
| drama-ai-service | 9 | 1 |
| drama-gateway | 6 | 0 |
| drama-rec-service | — | — |
| 合计 | ≈261 | ≈19 |
java 文件总数(含各模块):292;另有 deploy/docker/docs 等工程资产。